ürün sayfası tab
Lescon M-276 Flex Pace Erkek Spor Ayakkabı Füme
Lescon M-276 Flex Pace Erkek Spor Ayakkabı
Comfort-Flex Akıllı sünger teknolojisi ile ayağınızın her hareketinde maksimum konforu yaratan iç taban teknolojisidir.
KAUÇUK
Ayakkabının tabanında kullanılan, aşınmaya karşı dayanıklı ve sert zeminlerde şoku absorbe edip rahat hareket etmenizi sağlayan uzun ömürlü taban teknolojisidir.
PHYLON
Ayağın hareketine uyum sağlayıp, darbeleri en aza indirgeyebilen zemin malzemesidir.
LES INSOLE
Ayakkabı içindeki nemi ve teri en aza indirgeyebilmek için vücut ağırlığının eşit dağılmasını sağlamak amacıyla özel olarak işlenip oluşturulan iç ayakkabı malzeme teknolojisidir.
LESCON MICROFIBER
Hem görünüş estetiği sağlayan, hem de ayak sağlığını destekleyen esneklik, yumuşaklık ve sağlamlık özellikleriyle sayada kullanılan çok çeşitli ve renkli (suni deri) malzemedir.
ANORAK
Ayakkabıda hem görsel hem de işlevsel esneklik ve rahatlık sağlayan, ayak sağlığı için gerekliayrıntılar göz önüne alınarak üretilen ayakkabı saya malzemesidir.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 199.90 TL | |
2 | 99.95 | 199.90 TL |
3 | 66.63 | 199.90 TL |
4 | 49.98 | 199.90 TL |
5 | 39.98 | 199.90 TL |
6 | 33.32 | 199.90 TL |
7 | 28.56 | 199.90 TL |
8 | 24.99 | 199.90 TL |
9 | 22.21 | 199.90 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 199.90 TL | |
2 | 99.95 | 199.90 TL |
3 | 66.63 | 199.90 TL |
4 | 49.98 | 199.90 TL |
5 | 39.98 | 199.90 TL |
6 | 33.32 | 199.90 TL |
7 | 28.56 | 199.90 TL |
8 | 24.99 | 199.90 TL |
9 | 22.21 | 199.90 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 199.90 TL | |
2 | 99.95 | 199.90 TL |
3 | 66.63 | 199.90 TL |
4 | 49.98 | 199.90 TL |
5 | 39.98 | 199.90 TL |
6 | 33.32 | 199.90 TL |
7 | 28.56 | 199.90 TL |
8 | 24.99 | 199.90 TL |
9 | 22.21 | 199.90 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 199.90 TL | |
2 | 99.95 | 199.90 TL |
3 | 66.63 | 199.90 TL |
4 | 49.98 | 199.90 TL |
5 | 39.98 | 199.90 TL |
6 | 33.32 | 199.90 TL |
7 | 28.56 | 199.90 TL |
8 | 24.99 | 199.90 TL |
9 | 22.21 | 199.90 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 199.90 TL | |
2 | 99.95 | 199.90 TL |
3 | 66.63 | 199.90 TL |
4 | 49.98 | 199.90 TL |
5 | 39.98 | 199.90 TL |
6 | 33.32 | 199.90 TL |
7 | 28.56 | 199.90 TL |
8 | 24.99 | 199.90 TL |
9 | 22.21 | 199.90 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 199.90 TL | |
2 | 99.95 | 199.90 TL |
3 | 66.63 | 199.90 TL |
4 | 49.98 | 199.90 TL |
5 | 39.98 | 199.90 TL |
6 | 33.32 | 199.90 TL |
7 | 28.56 | 199.90 TL |
8 | 24.99 | 199.90 TL |
9 | 22.21 | 199.90 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 199.90 TL | |
2 | 99.95 | 199.90 TL |
3 | 66.63 | 199.90 TL |
4 | 49.98 | 199.90 TL |
5 | 39.98 | 199.90 TL |
6 | 33.32 | 199.90 TL |
7 | 28.56 | 199.90 TL |
8 | 24.99 | 199.90 TL |
9 | 22.21 | 199.90 TL |