ürün sayfası tab
Yan Cep Erkek Pantolon Beyaz
Bomonti Erkek Pantonlonlar
Ürün Özellikleri;
Kumaş: % 97 Pamuk %3 Likra
Kalıp: Standart Kalıp
Kullanım: 4 Mevsim / Günlük
Cep: Yan Cep
Tamamen yüksek kaliteli Pamuktan üretilen erkek pantolonlarımızı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Pamuk olan kumaşlarda yıkama hassasiyeti çok önemlidir!
Ürünlerinizi içerisinde yazan yıkama talimatına uygun şekilde yıkama yapıldığı sürece uzun yıllar kalitesini korumuş olursunuz.
Diğer erkek pantolon modellerimizi görmek için tıklayın.
Erkek Pantolonlar En Uygun Fiyata Kapıda Ödeme ve Kredi Kartına Taksitle giydirelim.com 'da. En uygun fiaytlara bir tıkla online satın al.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 139.90 TL | |
2 | 69.95 | 139.90 TL |
3 | 46.63 | 139.90 TL |
4 | 34.98 | 139.90 TL |
5 | 27.98 | 139.90 TL |
6 | 23.32 | 139.90 TL |
7 | 19.99 | 139.90 TL |
8 | 17.49 | 139.90 TL |
9 | 15.54 | 139.90 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 139.90 TL | |
2 | 69.95 | 139.90 TL |
3 | 46.63 | 139.90 TL |
4 | 34.98 | 139.90 TL |
5 | 27.98 | 139.90 TL |
6 | 23.32 | 139.90 TL |
7 | 19.99 | 139.90 TL |
8 | 17.49 | 139.90 TL |
9 | 15.54 | 139.90 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 139.90 TL | |
2 | 69.95 | 139.90 TL |
3 | 46.63 | 139.90 TL |
4 | 34.98 | 139.90 TL |
5 | 27.98 | 139.90 TL |
6 | 23.32 | 139.90 TL |
7 | 19.99 | 139.90 TL |
8 | 17.49 | 139.90 TL |
9 | 15.54 | 139.90 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 139.90 TL | |
2 | 69.95 | 139.90 TL |
3 | 46.63 | 139.90 TL |
4 | 34.98 | 139.90 TL |
5 | 27.98 | 139.90 TL |
6 | 23.32 | 139.90 TL |
7 | 19.99 | 139.90 TL |
8 | 17.49 | 139.90 TL |
9 | 15.54 | 139.90 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 139.90 TL | |
2 | 69.95 | 139.90 TL |
3 | 46.63 | 139.90 TL |
4 | 34.98 | 139.90 TL |
5 | 27.98 | 139.90 TL |
6 | 23.32 | 139.90 TL |
7 | 19.99 | 139.90 TL |
8 | 17.49 | 139.90 TL |
9 | 15.54 | 139.90 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 139.90 TL | |
2 | 69.95 | 139.90 TL |
3 | 46.63 | 139.90 TL |
4 | 34.98 | 139.90 TL |
5 | 27.98 | 139.90 TL |
6 | 23.32 | 139.90 TL |
7 | 19.99 | 139.90 TL |
8 | 17.49 | 139.90 TL |
9 | 15.54 | 139.90 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 139.90 TL | |
2 | 69.95 | 139.90 TL |
3 | 46.63 | 139.90 TL |
4 | 34.98 | 139.90 TL |
5 | 27.98 | 139.90 TL |
6 | 23.32 | 139.90 TL |
7 | 19.99 | 139.90 TL |
8 | 17.49 | 139.90 TL |
9 | 15.54 | 139.90 TL |